Rayleigh grid supply point
47 connections of 1 MW and over at Rayleigh in UK Power Networks's register of 14 Oct 2026: 843.8 MW accepted to connect and 525.5 MW connected. Each row's own figure, added across rows; contracted volume, not headroom.
| Site | Customer | Technology | MW | Status | Target energisation |
|---|---|---|---|---|---|
| (ANM - N/A) Raymonds Farm | BSR Applications Limited | Storage | 239.99 | Accepted to connect | |
| (ANM) Land At Middlewick & Steeplewick | Dengie Marshes Wind Farm Limited | Onshore wind | 120 | Accepted to connect | |
| Rayleigh Site | HD192RAY Limited | Storage | 99.8 | Accepted to connect | 6 Jan 2025 |
| Doublegate Lane | DNO Consulting Limited | Storage | 99.8 | Connected | |
| Birch Road | Eclipse Power Networks Limited | Solar, Storage | 70 | Connected | |
| Fambridge Farm | South Fambridge Hall Solar Park Limited | Solar, Storage | 50 | Accepted to connect | 6 Jan 2025 |
| (ANM) Linkhouse Farm | Eclipse Power Networks Limited | Solar, Storage | 49.9 | Connected | |
| (ANM)Lark Hill | Qair Renewables UK Limited | Solar | 49.9 | Accepted to connect | 30 Oct 2032 |
| (ANM) Land North Of Maldon Road | Lightsource Renewable UK Development Limited | Solar | 49.9 | Accepted to connect | 30 Oct 2032 |
| (ANM) Little Stambridge | Kaveh Solar Ltd/Aura Power Solar UK Limited | Solar | 49.9 | Accepted to connect | 30 Oct 2032 |
| (ANM) Chelmsford | Hanningfield Green Limited | Solar | 41.8 | Accepted to connect | 31 Dec 2028 |
| Land East Of Maldon Hall Farm | Savills | Storage | 40 | Connected | |
| (ANM) Snipe Solar Farm | Low Carbon Solar Park 25 Limited | Solar | 40 | Accepted to connect | 30 Oct 2032 |
| Bradwell Wind Farm | Npower Renewables | Onshore wind | 25.3 | Connected | |
| Middlewick Wind Farm | Middlewick Wind Farm Limited | Onshore wind | 20.7 | Connected | |
| Great Wheatley Solar Farm | Aura Power Developments | Solar | 20 | Accepted to connect | 6 Jan 2025 |
| Lords Way | PeakGen Power Limited | Gas | 20 | Connected | |
| (ANM) Pemberton Solar Farm | Low Carbon | Solar | 20 | Connected | |
| (ANM) Crows Lane | Anglo Renewables Limited | Solar | 20 | Accepted to connect | 31 Dec 2028 |
| (ANM) South Woodham Ferrers | Boultbee Brooks (Renewable Ilgars) Limited | Solar | 20 | Accepted to connect | 31 Dec 2028 |
| Turncole Wind Farm | RES UK & Ireland Limited | Onshore wind | 18.4 | Connected | |
| Langenhoe Hall | Push Energy (Langenhoe) Limited | Solar | 18 | Connected | |
| (ANM) Marshes Burnham-On-Crouch | Arvense Limited | Solar, Storage | 17 | Accepted to connect | 31 Dec 2028 |
| Highfields Farm | DNO Consulting Limited | Solar | 15 | Connected | |
| Danbury Solar Farm | Low Carbon Limited | Solar | 15 | Connected | |
| Bates Road | Welsh Power Group | Gas | 14 | Connected | |
| Dengie Farm | Dengie Solar Park Limited | Solar, Storage | 13.75 | Connected | |
| Outwood Farm Rd Billericay | MJS Grid Services Limited | Solar | 13.5 | Connected | |
| Ashingdon / Canedon PV Ulverston Rochford | GEW2 Limited | Solar | 10 | Connected | |
| (ANM) Land At Great Wheatley Farm | Aura Power Developments | Solar | 10 | Accepted to connect | 30 Oct 2032 |
| Nevendon Battery Park | Aura Power Limited | Storage | 10 | Connected | |
| Cards Road | Conrad (Sandon) Limited | Gas | 8.55 | Accepted to connect | 6 Jan 2025 |
| (ANM) Hanningfield Wtw | Bluestone Rettendon 1 Limited | Solar | 7 | Accepted to connect | 30 Oct 2032 |
| Birch Gravel Pit Birch | Lightsource Renewable Development Limited | Solar | 6.15 | Connected | |
| Bellhouse LFG | Energy Developments (UK) Limited | Bioenergy | 6.1 | Connected | |
| The Old Airfield | TH Companies | Solar | 5.6 | Connected | |
| Burnham Wick Farm | Countryside Renewables Limited | Solar | 5 | Connected | |
| Stevensons Farm | Foresight Group LLP | Storage | 5 | Connected | |
| Howard Chase | AMP PLC | Gas | 4.56 | Connected | |
| Outwood Farm Road | MS Power Projects | Solar | 4.5 | Connected | |
| Roxwell Landfill Generation | Non Fossil Purchasing Agency | Bioenergy | 3.5 | Connected | |
| Southend STW | Anglian Water Services Limited | Fossil - Oil | 3.2 | Connected | |
| Barling Landfill Site | Cory Environmental Ltd | Bioenergy | 2.6 | Connected | |
| Layer De La Haye Wtw | Essex & Suffolk Water PLC | Fossil - Oil | 2 | Connected | |
| Temple Farm | Crofton Design | Solar | 1.7 | Connected | |
| Basildon STW | Anglian Water Services | Gas | 1.2 | Connected | |
| Colchester Borough Homes, Batch 3, Phase 1. | Global Heat Source | Solar | 1.02 | Connected |
Source
- UK Power Networks Embedded Capacity Register (1 MW and over), UK Power Networks, publication of 14 Oct 2026. CC BY 4.0, UK Power Networks.